
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 31 to 31 | ||||||||
| Prof. Nelson | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Leitura e Discussão do Caderno Dez ( A Tarde) Matérias sobre P2P? (distribuída na lista) Leitura e discussão de matérias da Folha de São Paulo sobre Profissão Professor (distribuída na lista) | |||||||
| Discussão sobre a avaliação do curso Relato da viagem. Sugestão de visitas a sites | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 05/06/08 | |||||||
| > > | Aula 28: 12/06/08Prof. Bonilla Continuação da apresentação dos trabalhosAula 27: 10/06/08Prof. NelsonAula 26: 05/06/08 | |||||||
| Prof. Bonilla | ||||||||
| Line: 15 to 27 | ||||||||
| Data limite para postagem do ensaio final no googledocs | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 03/06/08 | |||||||
| > > | Aula 25: 03/06/08 | |||||||
| Prof. Bonilla | ||||||||
| Line: 24 to 36 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 29/05/08 | |||||||
| > > | Aula 24: 29/05/08 | |||||||
| Prof. Bonilla | ||||||||
| Line: 40 to 52 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 27/05/08 | |||||||
| > > | Aula 23: 27/05/08 | |||||||
| Prof. Bonilla | ||||||||
| Line: 51 to 63 | ||||||||
| feriado | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 20/05/08 | |||||||
| > > | Aula 22: 20/05/08 | |||||||
| Nicia | ||||||||
| Line: 65 to 77 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 15/05/08 | |||||||
| > > | Aula 21: 15/05/08 | |||||||
| Prof. Nelson | ||||||||
| Line: 80 to 92 | ||||||||
| Vídeo Educ@atica | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 13/05/08 | |||||||
| > > | Aula 20: 13/05/08 | |||||||
| Prof. Nelson | ||||||||
| Line: 99 to 111 | ||||||||
| Não teve aula, em função da chuva - os alunos não conseguiram chegar à Faculdade | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 06/05/08 | |||||||
| > > |
Aula 19: 06/05/08 | |||||||
| Discussão sobre o conteúdo dos textos coletivos | ||||||||
| Line: 112 to 125 | ||||||||
| Leitura do texto de Nelson Pretto O Futuro da escola. Discussão no próximo encontro. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 29/04/08 | |||||||
| > > | Aula 18: 29/04/08 | |||||||
| Adriane Halmann - http://www.reflexaodeprofessores.blogspot.com
Produção dos textos (Grupo 1: Sistema de Comunicação no Brasil, Grupo 2: TV Pública e Grupo 3: TV Digital) | ||||||||
| Line: 125 to 138 | ||||||||
| XIV ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino - PUCRS | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 24/04/08 | |||||||
| > > | Aula 17: 24/04/08 | |||||||
| Síntese das discussões sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade, com incremento das discussões no fórum do moodle e produção de reflexões e comentários nos blogs | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 22/04/08 | |||||||
| > > |
Aula 16: 22/04/08 | |||||||
| continuidade da discussão. Projeto Território Digitais, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. (discussão ampliada) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 17/04/08 | |||||||
| > > |
Aula 15: 17/04/08 | |||||||
| Inclusão digital: debate a partir das vivências de cada um e do material disponível no moodle | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 15/04/08 | |||||||
| > > |
Aula 14: 15/04/08 | |||||||
| TV Digital e Educação. Convidada: Simone Lucena. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 10/04/08 | |||||||
| > > |
Aula 13: 10/04/08 | |||||||
| Vídeo: MIT: Novos desafios para a Música. Espaço Aberto Ciência e Tecnologia (07/04/2008) Discussão sobre as potencialidades do digital, diferença entre analógico e digital | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 08/04/08 | |||||||
| > > |
Aula 12: 08/04/08 | |||||||
| Discussão dos textos em três grupos | ||||||||
| Line: 165 to 183 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
03/04/08 | |||||||
| > > | Aula 11: 03/04/08 | |||||||
| Tecnologia e sociedade - movimentos emergentes (metareciclagem) - exploração do material disponível no moodle sobre lixo eletrônico e metareciclagem Discussão sobre o tema | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 01/04/08 | |||||||
| > > | Aula 10: 01/04/08 | |||||||
| Tecnologia e Sociedade - TV Digital e TV Pública: exploração do material disponível no moodle Discussão sobre o tema, com ênfase nas questões políticas | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 27/03/08 | |||||||
| > > | Aula 09: 27/03/08 | |||||||
| Tecnologia e sociedade - movimentos emergentes (Commons, software livre) - exploração do material disponível no moodle Discussão sobre o tema | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 25/03/08 | |||||||
| > > | Aula 08: 25/03/08 | |||||||
| Tema: Banda larga para que? | ||||||||
| Line: 200 to 216 | ||||||||
| Navegação livre em sitios oficias | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 18/03/08 | |||||||
| > > | Aula 07: 18/03/08 | |||||||
| continuidade da discussão do conjunto dos textos | ||||||||
| Line: 211 to 227 | ||||||||
| Leitura do material sobre Banda Larga, para próxima aula. TAREFA: Postar na lista pelo menos uma questão sobre o tema para servir de guia da discussão da próxima aula. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 13/03/08 | |||||||
| > > | Aula 06: 13/03/08 | |||||||
| Discussão do texto: MORIN, Edgar. Da necessidade de um pensamento complexo. In: MARTINS, Francisco M; SILVA, Juremir M (orgs). Para navegar no século XXI. Porto Alegre : Sulina/Edipucrs, 1999. p. 19-42. (na xerox) | ||||||||
| Line: 221 to 237 | ||||||||
| Postagem de reflexões no blog | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 11/03/08 | |||||||
| > > | Aula 05: 11/03/08 | |||||||
| Discussão do filme Denise esta chamando | ||||||||
| Line: 240 to 256 | ||||||||
| Distribuição do texto entrevista com Nelson Pretto (Geração alt+tab) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 06/03/08 | |||||||
| > > | Aula 04: 06/03/08 | |||||||
| produção no blog | ||||||||
| Line: 249 to 265 | ||||||||
| Discussão nos fóruns do moodle | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 04/03/08 | |||||||
| > > | Aula 03: 04/03/08 | |||||||
| discussão dos textos | ||||||||
| Line: 262 to 278 | ||||||||
| DUPAS, Gilberto. Ética e poder na sociedade da informação: revendo o mito do progresso. Revista Brasileira de Educação, n. 18, set/out/nov/dez 2001. p. 117-122. (na xerox) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 28/02/08 | |||||||
| > > | Aula 02: 28/02/08 | |||||||
| Abertura e configuração de blog - https://www.blogger.com/start | ||||||||
| Line: 271 to 287 | ||||||||
| Edição de imagem (foto individual) no editor Gimp e publicação no perfil do blog | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 26/02/08 | |||||||
| > > | Aula 01: 26/02/08 | |||||||
| Apresentação professor/alunos | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| Prof. Bonilla | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Discussão sobre a banca da aula anterior | |||||||
| Apresentação dos trabalhos solicitados na aula anterior (do dia 29/05) Discussão sobre OA | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| Prof. Bonilla | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Apresentação dos trabalhos solicitados na aula anterior (do dia 29/05) Discussão sobre OA | |||||||
| Data limite para postagem do ensaio final no googledocs | ||||||||
| Line: 25 to 29 | ||||||||
| A Informática no ensino das ciências: Simulação | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Objetos Virtuais de Aprendizagem - leitura de pelo menos um dos artigos disponíveis no site do RIVED, em http://www.rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php Análise do material disponível no RIVED - http://www.rived.mec.gov.br/ Análise do material disponível nos sites indicados no ambiente moodle - módulo 3 | |||||||
| > > | Objetos Virtuais de Aprendizagem - Análise do material disponível nos sites indicados no ambiente moodle - módulo 3 | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Para a próxima aula:
| |||||||
27/05/08 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| Prof. Bonilla | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Data limite para postagem do ensaio final no googledocs | |||||||
03/06/08 | ||||||||
| Line: 16 to 17 | ||||||||
| Defesa da Dissertação "Laboratórios virtuais no ensino de Física: novas veredas didático-pedagógicas". Autor: Jancarlos Menezes Lapa. Banca: Profs. Maria Helena Bonilla (UFBA), Eliane Ângela Veit (UFRGS), Maria Cristina Penido (UFBA - orientadora) | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Data limite para postagem do ensaio final no googledocs | |||||||
29/05/08Prof. Bonilla | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | A Informática no ensino das ciências: Simulação | |||||||
| Objetos Virtuais de Aprendizagem - leitura de pelo menos um dos artigos disponíveis no site do RIVED, em http://www.rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php Análise do material disponível no RIVED - http://www.rived.mec.gov.br/ | ||||||||
| Line: 36 to 36 | ||||||||
| Prof. Bonilla | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | A Informática no ensino das ciências: Simulação | |||||||
| Fala de Nelson Pretto e Oleg Popv, direto da Universidade de Umeä/Suécia. Participação dos estudantes Dart Araújo e Tiago Figueiredo | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 29 to 29 | ||||||||
| Análise do material disponível no RIVED - http://www.rived.mec.gov.br/ | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Análise do material disponível nos sites indicados no ambiente moodle - módulo 3 | |||||||
27/05/08 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| Prof. Bonilla | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Aula no Instituto de Física (Ondina) - sala 404 Defesa da Dissertação "Laboratórios virtuais no ensino de Física: novas veredas didático-pedagógicas". Autor: Jancarlos Menezes Lapa. Banca: Profs. Maria Helena Bonilla (UFBA), Eliane Ângela Veit (UFRGS), Maria Cristina Penido (UFBA - orientadora) | |||||||
| Data limite para postagem do ensaio final no googledocs | ||||||||
| Line: 21 to 25 | ||||||||
| Prof. Bonilla | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Tabuleiro Digital (texto e vídeo) | |||||||
| > > | Objetos Virtuais de Aprendizagem - leitura de pelo menos um dos artigos disponíveis no site do RIVED, em http://www.rived.mec.gov.br/site_objeto_lis.php Análise do material disponível no RIVED - http://www.rived.mec.gov.br/ | |||||||
27/05/08 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 18 to 21 | ||||||||
| Prof. Bonilla | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Tabuleiro Digital (texto e vídeo) | |||||||
27/05/08 | ||||||||
| Line: 26 to 30 | ||||||||
| A Informática no ensino das ciências: Simulação | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Fala de Nelson Pretto e Oleg Popv, direto da Universidade de Umeä/Suécia. Participação dos estudantes Dart Araújo e Tiago Figueiredo | |||||||
22/05/08feriado | ||||||||
| Line: 34 to 40 | ||||||||
| Nicia | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Salto para o Futuro: informática educativa | |||||||
| > > | (Salto para o Futuro: informática educativa)
Mídia- educação: Entrevista com Prof. Pier Cesare Rivoltela - http://observatoriomidiaesportiva.blogspot.com/
Educação a Distância:
| |||||||
15/05/08Prof. Nelson | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Ensino (das Licenciaturas) e Tecnologias: articulações possíveis Listagem e análise dos softwares estão em uso na formação dos licenciados da UFBA. Categorias: tipo de software / como são usados / proprietário ou livre / copiado ou comprado / dimensão do uso (instrumental ou estruturante) | |||||||
| Discussão sobre Laboratório de Ciências e Laboratório de Infromática | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Tabuleiro Digital (texto e vídeo) | |||||||
| > > | Vídeo Educ@atica | |||||||
13/05/08 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 49 to 49 | ||||||||
| Prof. Nelson | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Acordo Governo da Bahia e Microsoft. | |||||||
| Discussão do texto de Nelson Pretto O Futuro da escola. Ensino (das Licenciaturas) e Tecnologias: articulações possíveis: que softwares estão em uso na formação dos licenciados da UFBA. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 03/06/08Data limite para postagem do ensaio final no googledocs05/06/2008 | |||||||
| > > | 05/06/08 | |||||||
| Prof. Bonilla | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 03/06/2008 | |||||||
| > > | 03/06/08 | |||||||
| Prof. Bonilla | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Data limite para postagem do ensaio final no googledocs | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 29/05/2008 | |||||||
| > > | 29/05/08 | |||||||
| Prof. Bonilla | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 27/05/2008 | |||||||
| > > | 27/05/08 | |||||||
| Prof. Bonilla A Informática no ensino das ciências: Simulação | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 22/05/2008 | |||||||
| > > | 22/05/08 | |||||||
| feriado | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 20/05/2008 | |||||||
| > > | 20/05/08 | |||||||
| Nicia Salto para o Futuro: informática educativa | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 15/05/2008 | |||||||
| > > | 15/05/08 | |||||||
| Prof. Nelson | ||||||||
| Line: 50 to 45 | ||||||||
| Tabuleiro Digital (texto e vídeo) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 13/05/2008 | |||||||
| > > | 13/05/08 | |||||||
| Prof. Nelson | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Continua a discussão | |||||||
| > > | Discussão do texto de Nelson Pretto O Futuro da escola. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Vídeo Realidade Virtual | |||||||
| > > | Ensino (das Licenciaturas) e Tecnologias: articulações possíveis: que softwares estão em uso na formação dos licenciados da UFBA. | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Categorias: tipo de software / como são usados / proprietário ou livre / copiado ou comprado / dimensão do uso (instrumental ou estruturante) | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 08/05/2008 | |||||||
| > > | Vídeo Realidade Virtual | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Discussão do texto de Nelson Pretto O Futuro da escola. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Ensino (das Licenciaturas) e Tecnologias: articulações possíveis: que softwares estão em uso na formação dos licenciados da UFBA. | |||||||
| > > | 08/05/08 | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Categorias: tipo de software / como são usados / proprietário ou livre / copiado ou comprado / dimensão do uso (instrumental ou estruturante) | |||||||
| > > | Não teve aula, em função da chuva - os alunos não conseguiram chegar à Faculdade | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 06/05/2008 | |||||||
| > > | 06/05/08 | |||||||
| Discussão sobre o conteúdo dos textos coletivos | ||||||||
| Line: 80 to 75 | ||||||||
| Leitura do texto de Nelson Pretto O Futuro da escola. Discussão no próximo encontro. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 29/04/2008 | |||||||
| > > | 29/04/08 | |||||||
| Adriane Halmann - http://www.reflexaodeprofessores.blogspot.com
Produção dos textos (Grupo 1: Sistema de Comunicação no Brasil, Grupo 2: TV Pública e Grupo 3: TV Digital) | ||||||||
| Line: 93 to 88 | ||||||||
| XIV ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino - PUCRS | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 24/04/2008 | |||||||
| > > | 24/04/08 | |||||||
| Síntese das discussões sobre Ciência, Tecnologia e Sociedade, com incremento das discussões no fórum do moodle e produção de reflexões e comentários nos blogs | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 29 to 29 | ||||||||
| Prof. Bonilla | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | A Informática no ensino das ciências: Simulação | |||||||
22/05/2008 | ||||||||
| Line: 36 to 37 | ||||||||
20/05/2008 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Prof. Nelson | |||||||
| > > | Nicia Salto para o Futuro: informática educativa | |||||||
15/05/2008Prof. Nelson | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Discussão sobre Laboratório de Ciências e Laboratório de Infromática Tabuleiro Digital (texto e vídeo) | |||||||
13/05/2008Prof. Nelson | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Continua a discussão Vídeo Realidade Virtual | |||||||
| ---+++++08/05/2008 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Discussão do texto de Nelson Pretto O Futuro da escola. | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Ensino (das Licenciaturas) e Tecnologias: articulações possíveis: que softwares estão em uso na formação dos licenciados da UFBA. | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Categorias: tipo de software / como são usados / proprietário ou livre / copiado ou comprado / dimensão do uso (instrumental ou estruturante) | |||||||
| ---+++++06/05/2008 | ||||||||
| Line: 65 to 77 | ||||||||
| Perspectivas de uso das tecnologias: dimensões instrumentais e estruturantes | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Leitura do texto de Nelson Pretto O Futuro da escola. | |||||||
| > > | Leitura do texto de Nelson Pretto O Futuro da escola. Discussão no próximo encontro. | |||||||
29/04/2008 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| Data limite para postagem do ensaio final no googledocs | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
05/06/2008Prof. Bonilla03/06/2008Prof. Bonilla29/05/2008Prof. Bonilla27/05/2008Prof. Bonilla22/05/2008feriado20/05/2008Prof. Nelson15/05/2008Prof. Nelson13/05/2008Prof. Nelson ---+++++08/05/2008 ---+++++06/05/2008 Discussão sobre o conteúdo dos textos coletivos Introdução ao bloco II: Ensino e Tecnologias Vídeo: Globo Repórter: primeiros movimentos da internet no Brasil Perspectivas de uso das tecnologias: dimensões instrumentais e estruturantes Leitura do texto de Nelson Pretto O Futuro da escola. | |||||||
29/04/2008Adriane Halmann - http://www.reflexaodeprofessores.blogspot.com | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
29/04/2008Adriane Halmann - http://www.reflexaodeprofessores.blogspot.com | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Produção dos textos (Grupo 1: Sistema de Comunicação no Brasil, Grupo 2: TV Pública e Grupo 3: TV Digital Abnt outras questões sobre a produção coletiva | |||||||
| > > | Produção dos textos (Grupo 1: Sistema de Comunicação no Brasil, Grupo 2: TV Pública e Grupo 3: TV Digital) Vídeo: aspectos a serem considerados na produção textual Abnt - ver normas no moodle outras questões sobre a produção coletiva | |||||||
| Após o feriado encerra-se o prazo para o trabalho no texto. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
29/04/2008Adriane Halmann - http://www.reflexaodeprofessores.blogspot.com | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Produção dos textos (Tv Digital, Tv Pública e ...) | |||||||
| > > | Produção dos textos (Grupo 1: Sistema de Comunicação no Brasil, Grupo 2: TV Pública e Grupo 3: TV Digital | |||||||
| Abnt outras questões sobre a produção coletiva | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Após o feriado encerra-se o prazo para o trabalho no texto. | |||||||
| XIV ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino - PUCRS | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| Data limite para postagem do ensaio final no googledocs | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 29/04/2008Adriane Halmann - http://www.reflexaodeprofessores.blogspot.com Produção dos textos (Tv Digital, Tv Pública e ...)Abnt outras questões sobre a produção coletiva XIV ENDIPE - Encontro Nacional de Didática e Prática de Ensino - PUCRS | |||||||
24/04/2008 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 23 to 23 | ||||||||
25/03/08 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Tema: Banda larga para que? | |||||||
| > > | Tema: Banda larga para que? | |||||||
| Texto: Banda larga para que? - Doriedson Alves de Almeida (disponível no moodle) | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| Data limite para postagem do ensaio final no googledocs | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 18/03/2008 | |||||||
| > > | 20/03/08Tecnologia e sociedade - movimentos emergentes (Commons, software livre, Campus-party) Texto: Banda larga para que? - Doriedson Alves de Almeida (disponível no moodle)18/03/08 | |||||||
| continuidade da discussão do conjunto dos textos | ||||||||
| Line: 17 to 23 | ||||||||
| Discussão do texto: MORIN, Edgar. Da necessidade de um pensamento complexo. In: MARTINS, Francisco M; SILVA, Juremir M (orgs). Para navegar no século XXI. Porto Alegre : Sulina/Edipucrs, 1999. p. 19-42. (na xerox) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Tecnologia e sociedade - movimentos emergentes (Commons, software livre, Campus-party) | |||||||
| > > | Conferência com Nelson Pretto online - O papel das novas mídias na educação. Professor e aluno como autores. | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Texto: Banda larga para que? - Doriedson Alves de Almeida | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Postagem de reflexões no blog | |||||||
11/03/08 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| Data limite para postagem do ensaio final no googledocs | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | 15/03/2008 | |||||||
| > > | 18/03/2008 | |||||||
| continuidade da discussão do conjunto dos textos | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Apresentação de desktops virtuais (netvibes, google, yahoo) | |||||||
13/03/08 | ||||||||
| Line: 19 to 21 | ||||||||
| Texto: Banda larga para que? - Doriedson Alves de Almeida | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Discussão sobre pesquisa com célula-tronco. Texto da petição Discussão sobre http://cl1p.net | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Petição sobre liberdade para as pesquisa com células tronco: http://www.petitiononline.com/pesqcel/petition.html Discussão sobre os mecanismos de petição on line Distribuição do texto entrevista com Nelson Pretto (Geração alt+tab) | |||||||
11/03/08 | ||||||||
| Line: 37 to 31 | ||||||||
| Discussão do texto DUPAS, Gilberto. Ética e poder na sociedade da informação: revendo o mito do progresso. Revista Brasileira de Educação, n. 18, set/out/nov/dez 2001. p. 117-122. (na xerox) | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Apresentação de desktops virtuais (netvibes, google, yahoo) | |||||||
| > > | Discussão sobre pesquisa com célula-tronco. Texto da petição Discussão sobre http://cl1p.net Petição sobre liberdade para as pesquisa com células tronco: http://www.petitiononline.com/pesqcel/petition.html Discussão sobre os mecanismos de petição on line Distribuição do texto entrevista com Nelson Pretto (Geração alt+tab) | |||||||
06/03/08 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
15/03/2008 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | continuidade da discussão dos textos | |||||||
| > > | continuidade da discussão do conjunto dos textos | |||||||
13/03/08 | ||||||||
| Line: 25 to 25 | ||||||||
| Petição sobre liberdade para as pesquisa com células tronco: http://www.petitiononline.com/pesqcel/petition.html | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Discussão sobre os mecanismos de petição on line Distribuição do texto entrevista com Nelson Pretto (Geração alt+tab) | |||||||
11/03/08Discussão do filme Denise esta chamando | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
| Data limite para postagem do ensaio final no googledocs | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 15/03/2008continuidade da discussão dos textos | |||||||
13/03/08Discussão do texto: MORIN, Edgar. Da necessidade de um pensamento complexo. In: MARTINS, Francisco M; SILVA, Juremir M (orgs). Para navegar no século XXI. Porto Alegre : Sulina/Edipucrs, 1999. p. 19-42. (na xerox) | ||||||||
| Line: 14 to 19 | ||||||||
| Texto: Banda larga para que? - Doriedson Alves de Almeida | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Discussão sobre pesquisa com célula-tronco. Texto da petição Discussão sobre http://cl1p.net Petição sobre liberdade para as pesquisa com células tronco: http://www.petitiononline.com/pesqcel/petition.html | |||||||
11/03/08Discussão do filme Denise esta chamando | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Line: 25 to 25 | ||||||||
| Abertura e configuração de blog - https://www.blogger.com/start | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Exploração e análise do funcionamento dos ambientes virtuais - blog, lista de discussão e moodle | |||||||
| > > | Exploração e análise do funcionamento do ambiente virtual blog | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Edição de imagem (foto individual) no editor Gimp e publicação no perfil do moodle | |||||||
| > > | Edição de imagem (foto individual) no editor Gimp e publicação no perfil do blog | |||||||
26/02/08 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
03/06/08Data limite para postagem do ensaio final no googledocs | ||||||||
| Line: 22 to 23 | ||||||||
28/02/08 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Abertura de blog | |||||||
| > > | Abertura e configuração de blog - https://www.blogger.com/start | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Exploração e análise do funcionamento dos ambientes virtuais | |||||||
| > > | Exploração e análise do funcionamento dos ambientes virtuais - blog, lista de discussão e moodle Edição de imagem (foto individual) no editor Gimp e publicação no perfil do moodle | |||||||
26/02/08 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aulas | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | 03/06/08Data limite para postagem do ensaio final no googledocs | |||||||
06/03/08discussão do filme, articulando os textos | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > | Aulas06/03/08discussão do filme, articulando os textos novas referências sobre o tema produção no blog04/03/08discussão dos textos filme - Denise está chamando - no cinema do PAC28/02/08Abertura de blog Exploração e análise do funcionamento dos ambientes virtuais26/02/08Apresentação professor/alunos Apresentação e discussão do programa Cadastro na lista de discussão e no moodle Leitura dos textos de Nelson Ascher e Arnaldo Antunes - para dia 04/03 -- MariaHelenaBonilla - 20 Feb 2008 | |||||||