
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da MonitoriaJulho / 2008 | ||||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||||
<-- /editTable --> | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 40 to 40 | ||||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da MonitoriaJulho / 2008 | ||||||||
| Line: 83 to 83 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Dezembro /2008<-- /editTable --> Janeiro /2009<-- /editTable --> | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da MonitoriaJulho / 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 60 to 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
Novembro /2008<-- /editTable --> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da MonitoriaJulho / 2008 | ||||||||||
| Line: 48 to 48 | ||||||||||
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
Outubro /2008<-- /editTable --> | |||||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da MonitoriaJulho / 2008 | ||||||||||
| Line: 40 to 40 | ||||||||||
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da MonitoriaJulho / 2008 | ||||||||
| Line: 32 to 32 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Setembro / 2008<-- /editTable --> | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da MonitoriaJulho / 2008 | ||||||||||
| Line: 27 to 27 | ||||||||||
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
|
| ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da MonitoriaJulho / 2008 | |||||||||||||
| Line: 26 to 26 | |||||||||||||
| |||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||
| < < |
| ||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da MonitoriaJulho / 2008 | ||||||||||
| Line: 23 to 23 | ||||||||||
<-- /editTable --> | ||||||||||
| Changed: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| > > |
| |||||||||
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da MonitoriaJulho / 2008 | ||||||||||
| Line: 17 to 17 | ||||||||||
| ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
Agosto / 2008<-- /editTable --> | |||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da MonitoriaJulho / 2008 | ||||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||||
| ||||||||||
| Deleted: | ||||||||||
| < < |
| |||||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||||
| Added: | ||||||||||
| > > |
| |||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da MonitoriaJulho / 2008 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Diário da MonitoriaJulho / 2008<-- /editTable --> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| < < |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| > > |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Diário da MonitoriaJulho / 2008<-- /editTable --> | |||||||