
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
-- JeffersonCarvalho - 11 Dec 2007
Introdução | ||||||||
| Line: 8 to 4 | ||||||||
Introdução | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Buscando o exercício da cidadania e procurando facilitar o acesso a informação é que nós cuidamos para que o projeto tabuleiro digital alcance novos espaços, assim sendo divulgado e aceito por uma grande maioria que entra em contato com ele. | |||||||
Objetivos | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Ampliar os conhecimentos técnicos-ciêntificos dos usuários dos TDs buscando sempre uma visão clara da inclusão digital. Estar sempre apitos a vistoriar as máquinas e procurar soluções cabíveis para os problemas enfrentados nos espaços dos tabuleiros. | |||||||
Formação | ||||||||
| Line: 23 to 24 | ||||||||
Atuação | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Monitoramento dos TDs permitindo o uso livre e responsável das máquinas,fazer vistorias periódicas nos tabuleiros digitais para que se efetive as devidas manutenções. | |||||||
Atividades | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
IntroduçãoObjetivosFormaçãoProduçãoAtuaçãoAtividadesConclusão | |||||||