
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 75 to 77 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 67 to 67 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ![]() Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons. ![]() Esta obra está licenciada sob uma Licença Creative Commons. | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 41 to 41 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Textos e Artigos produzidos | |||||||
| > > | Textos, Artigos produzidos e Monografia | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 37 to 37 | ||||||||
Texto completo da pesquisa | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | não disponível | |||||||
| > > | ||||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 41 to 41 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Artigos produzidos | |||||||
| > > | Textos e Artigos produzidos | |||||||
Relatório da Pesquisa | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | não disponível | |||||||
Políticas Públicas Brasileiras em Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação: superando as tecnologias educacionais | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ainda não disponível
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Pesquisa em andamento | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 11 to 11 | ||||||||
| Projeto apoiado pelo CNPQ/Bolsa de Produtividade (sic!) em Pesquisa - processo número 306423/2003-0 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Inicio 04/2003 - Término: 02/2007 | |||||||
| > > | ||||||||
|
Orientador: Nelson De Luca Pretto | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 50 to 50 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Políticas Públicas Brasileiras em Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação � etapa dois
não disponível | |||||||
| > > | Políticas Públicas Brasileiras em Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação: superando as tecnologias educacionais
ainda não disponível | |||||||
|
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 55 to 55 | ||||||||
|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Pesquisa em andamento | |||||||
Referência Bibliográfica | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
Universidade Federal da Bahia | ||||||||
| Line: 10 to 9 | ||||||||
Políticas Públicas Brasileira em Educação, Tecnologia da Informação e Comunicação | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Projeto apoiado pelo CNPQ/Bolsa de Produtividade (sic!) em Pesquisa - processo número 306423/2003-0 Inicio 04/2003 - Término: 02/2007 | |||||||
| Orientador: Nelson De Luca Pretto Bolsista: Darlene Almada O. Soares | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
Universidade Federal da Bahia | ||||||||
| Line: 52 to 51 | ||||||||
|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Referência Bibliográfica
| |||||||
![]() | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Line: 48 to 47 | ||||||||
|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Políticas Públicas Brasileiras em Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação – etapa dois | |||||||
| > > | Políticas Públicas Brasileiras em Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação � etapa dois | |||||||
| não disponível
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Universidade Federal da Bahia | |||||||
| > > |
Universidade Federal da Bahia | |||||||
Faculdade de EducaçãoProjeto de Pesquisa - CNPQ 2004/2007 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
Políticas Públicas Brasileira em Educação, Tecnologia da Informação e Comunicação | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
|
Orientador: Nelson De Luca Pretto Bolsista: Darlene Almada O. Soares | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Propõe-se realizar um levantamento e análise da documentação relativa às políticas públicas Brasileiras em Educação, Tecnologia da Informação e Comunicação, verificando as ações desencadeadas por essas políticas, identificando as dificuldades enfrentadas pelas comunidades educacionais e o potencial que apresentam para a transformação das políticas vigentes. | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | O projeto | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Diario dos bolsistas | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Texto completo da pesquisa - não disponível | |||||||
| > > | O projetoDiario da bolsista Texto completo da pesquisa
não disponível
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Artigos produzidos | |||||||
| > > | Políticas Públicas Brasileiras em Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação – etapa dois
não disponível | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Relatório da Pesquisa. ainda não disponível. | |||||||
| > > | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Políticas Públicas Brasileiras em Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação – etapa dois - não disponível. | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 26 to 26 | ||||||||
| Relatório da Pesquisa. ainda não disponível. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Políticas Públicas Brasileiras em Educação e Tecnologia da Informação e Comunicação – etapa dois - não disponível. | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| Orientador: Nelson De Luca Pretto Bolsista: Darlene Almada O. Soares | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Propõe-se realizar um levantamento e análise da documentação relativa às políticas públicas Brasileiras em Educação, Tecnologia da Informação e Comunicação, verificando as ações desencadeadas por essas políticas, identificando as dificuldades enfrentadas pelas comunidades educacionais e o potencial que apresentam para a transformação das políticas vigentes. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | O projeto | |||||||
| > > | O projeto | |||||||
| Diario dos bolsistas Texto completo da pesquisa - não disponível | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ArtigosCnpq2004_2007[Artigos produzidos]] | |||||||
| > > | Artigos produzidos | |||||||
| Relatório da Pesquisa. ainda não disponível. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Orientador: Nelson De Luca Pretto | |||||||
| > > | Orientador: Nelson De Luca Pretto | |||||||
| Bolsista: Darlene Almada O. Soares | ||||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||
| Texto completo da pesquisa - não disponível | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Artigos produzidos | |||||||
| > > | ArtigosCnpq2004_2007[Artigos produzidos]] | |||||||
| Relatório da Pesquisa. ainda não disponível. | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de EducaçãoProjeto de Pesquisa - CNPQ 2004/2007 | ||||||||||||||||
| Deleted: | ||||||||||||||||
| < < | Horários de trabalho 2006.1
| |||||||||||||||
Políticas Públicas Brasileira em Educação, Tecnologia da Informação e Comunicação | ||||||||||||||||
| Line: 22 to 12 | ||||||||||||||||
|
Orientador: Nelson De Luca Pretto Bolsista: Darlene Almada O. Soares | ||||||||||||||||
| Deleted: | ||||||||||||||||
| < < | Relatório da Pesquisa
IntroduçãoA reforma Universitária no governo Lula e as TICsUma análise das reformas propostas pelo Governo Lula (2003/2007) para o ensino superior, com especial ênfase na questão das TICs.Mais...Políticas de Software Livre* política de software livre. O papel do ITI. Editais da SEEDA novela do FUSTEducação a DistanciaMais...Rádio e EducaçãoPublicações e eventos associados a esta pesquisaPROINFO: UMA RELEITURA, por Darlene Almada Oliveira Soares/Faculdade de Educação(CNPq) e Nelson de Luca Pretto/Faculdade de Educação - UFBA Resumo PapedReferências BibliográficasListagem completa da bibliografia e referências utilizadas. | |||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||
| > > | O projeto | |||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||
| > > | Diario dos bolsistas | |||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||
| > > | Texto completo da pesquisa - não disponível | |||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||
| < < | Com Leituras foi alcançada a compreensão das finalidades e dos processos de inserção das tecnologias de informação e comunicação no contexto social brasileiro e escolar, analisando o papel do rádio na educação, as políticas de Softwarer Livre, o Proinfo e a Educação a Distância. Através desta analise, podemos perceber transformações na sociedade contemporânea, novos conceitos e saberes começam a emergir das Tecnologias de Informação e Comunicação indicando a necessidade da democratização da informação e das tecnologias articuladas ao sistema educacional. Vários projetos estão sendo implantados neste âmbito, mas o que percebemos é que a maioria das escolas apenas se “modernizam”, os resultados demonstram que estes programas utilizam multimeios para a atualização de professores apenas como instrumento de apoio, o que transforma educandos e educadores em meros consumidores, ao contrário do que se idealiza de um programa de tecnologias como estruturantes de produção de conhecimento e cultura. | |||||||||||||||
| > > | Artigos produzidos | |||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||
| > > | Relatório da Pesquisa. ainda não disponível. | |||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 31 to 31 | ||||||||
A reforma Universitária no governo Lula e as TICs | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Uma análise das reformas propostas pelo Governo LUla (2003/2007) para o ensino superior, come special ênfase na questão das TICs.Mais... | |||||||
| > > | Uma análise das reformas propostas pelo Governo Lula (2003/2007) para o ensino superior, com especial ênfase na questão das TICs.Mais... | |||||||
| Line: 49 to 49 | ||||||||
Educação a Distancia | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Relação e análise das plataformas mais comuns no Brasile e exterior para uso em EAD. Mais... | |||||||
| > > | Mais... | |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | |||||||||||
| Line: 10 to 10 | |||||||||||
| |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < |
| ||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | |||||||||||
| Line: 10 to 10 | |||||||||||
| |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < |
| ||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 20 to 20 | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < | Orientador: Nelson Pretto Bolsista: [[DarleneAlmada]Darlene Almada Soares]] # Plano de Trabalho # Relatório da Pesquisa | ||||||||||
| > > | Orientador: Nelson De Luca Pretto Bolsista: Darlene Almada O. Soares Relatório da Pesquisa | ||||||||||
Introdução | |||||||||||
| Line: 39 to 40 | |||||||||||
Políticas de Software Livre | |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < | * política de de software livre. O papel do ITI. Editais da SEED | ||||||||||
| > > | * política de software livre. O papel do ITI. Editais da SEED | ||||||||||
A novela do FUST | |||||||||||
| Line: 61 to 62 | |||||||||||
| PROINFO: UMA RELEITURA, por Darlene Almada Oliveira Soares/Faculdade de Educação(CNPq) e Nelson de Luca Pretto/Faculdade de Educação - UFBA Resumo | |||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < < | Apresentação | ||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > | Paped | ||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < < | Referências BibliográficasListagem completa da bibliografia e referências utilizadas. Mais... | ||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > | Referências BibliográficasListagem completa da bibliografia e referências utilizadas. | ||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < < | http://www.infomarket.com.br/cen/legislacao-ead.htm capturada em 20/11/04 | ||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < < | LEITE, Marcia. Tecnologias educacionais e educação a distância: avaliando políticas e práticas, http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302003000100025 - capturaddo em 01/12/04 | ||||||||||
| Line: 87 to 86 | |||||||||||
| Através desta analise, podemos perceber transformações na sociedade contemporânea, novos conceitos e saberes começam a emergir das Tecnologias de Informação e Comunicação indicando a necessidade da democratização da informação e das tecnologias articuladas ao sistema educacional. Vários projetos estão sendo implantados neste âmbito, mas o que percebemos é que a maioria das escolas apenas se “modernizam”, os resultados demonstram que estes programas utilizam multimeios para a atualização de professores apenas como instrumento de apoio, o que transforma educandos e educadores em meros consumidores, ao contrário do que se idealiza de um programa de tecnologias como estruturantes de produção de conhecimento e cultura. | |||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < < | -- DarleneSoares - 24 Oct 2004 | ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de EducaçãoProjeto de Pesquisa - CNPQ 2004/2007 | ||||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||
| > > |
Horários de trabalho 2006.1
| |||||||||||||||
Políticas Públicas Brasileira em Educação, Tecnologia da Informação e Comunicação | ||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 22 to 22 | ||||||||
| Uma análise das reformas propostas pelo Governo LUla (2003/2007) para o ensino superior, come special ênfase na questão das TICs.Mais... | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | * Sistema de avaliação (SINAES) | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | * A reforma em si | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | * GTEADS - grupo de trabalho sobre Educação a Distancia no Ensino Superior (GTEADS/SESU) | |||||||
Políticas de Software Livre* política de de software livre. O papel do ITI. Editais da SEED | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | *
As mudanças na SEED | |||||||
A novela do FUST | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Plataformas para uso em EAD | |||||||
| > > | Educação a Distancia | |||||||
| Relação e análise das plataformas mais comuns no Brasile e exterior para uso em EAD. Mais... | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Referências BibliográficasListagem completa da bibliografia e referências utilizadas. Mais... | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
Rádio e Educação | |||||||
| > > | Rádio e Educação | |||||||
Publicações e eventos associados a esta pesquisa | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | PROINFO: UMA RELEITURA, por Darlene Almada Oliveira Soares/Faculdade de Educação(CNPq) e Nelson de Luca Pretto/Faculdade de Educação - UFBA Resumo | |||||||
| > > | PROINFO: UMA RELEITURA, por Darlene Almada Oliveira Soares/Faculdade de Educação(CNPq) e Nelson de Luca Pretto/Faculdade de Educação - UFBA Resumo | |||||||
| Apresentação | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Texto Completo DARLENE JOGAR ISSO PARA UMA PAGINA SOBRE O RADIO... A história do Rádio | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Em 7 de setembro de 1922 o discurso do presidente da República, Epitácio Pessoa, em comemoração ao centenário da independência do Brasil é transmitido via rádio, trata-se da primeira transmissão oficial pelo novo veículo de comunicação. Foram importados 80 receptores de rádio especialmente para o evento. O transmissor foi instalado no alto do Corcovado, pela Westinghouse Electric Co. Em 20 de abril de 1923, a primeira rádio brasileira: a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, foi criada por Edgard Roquette Pinto e Henry Morize para atuar sem fins comerciais. Nesta época o rádio era elitizado com música erudita. O uso sistemático do Rádio se deu com Getulio Vargas, que estabeleceu a 1ª Legislação da área, Decreto nº 20.047, de maio de 1931, primeiro diploma legal sobre a radiodifusão que define o rádio como "serviço de interesse nacional e de finalidade educativa" no ano seguinte o Decreto nº 21.111, autoriza a veiculação de propaganda pelo rádio, tendo limitado sua manifestação, inicialmente, a 10% da programação. Getulio Vargas também criou "A hora do Brasil" em 38 , depois transformada em "A voz do Brasil". Em maio de 1936, a Rádio Sociedade estava fixada na rua da Carioca 45, trabalhando para informar e fornecer cultura ao povo com o mesmo idealismo que a originou. Com boa situação financeira, não possuía dívidas, mas foi obrigada a cumprir as exigências do Decreto 20.047 Este exigia a transformação da emissora em companhia comercial, exploradora de publicidade, contrariando os estatutos da rádio e de sua ideologia. A solução foi cumprir o último ato dos estatutos que dizia que na impossibilidade de continuar dentro de seu princípio básico, a rádio seria entregue ao governo.Ficou decidido entre Roquette Pinto e o Ministro Gustavo Capanema, titular do Ministério da Educação e Saúde, que a Rádio Sociedade passaria para o controle do Ministério de Educação e Saúde, que a Rádio Sociedade passaria para o controle do Ministério e que manteria dentro do seu objetivo de desenvolvimento cultural, sem nenhum ônus para o Governo. No dia 7 de setembro de 1936, a Rádio Sociedade mudava de nome e passava ao controle do Governo Federal, através do Ministério da Educação e Cultura, adotando como slogan em suas transmissões a frase de Roquette " Pela cultura dos que vivem em nossa terra, pelo progresso do Brasil". Além da estação, foram entregues móveis, instrumentos, arquivo musical, biblioteca e mais um terreno de 10.000 metros quadrados, próximo a Cascadura. Rádio Digital o radio terá sua versão digital. as maiores mudanças são na qualidade de transmissão, por exemplo o radio AM terão a mesma qualidade das atuais FM, transmitindo em estéreo. Por sua vez, as FMs devem oferecer qualidade próxima à dos CDs. Segundo o texto "História do Rádio"(referenciado abaixo)disputam o mercado o sistema americano, da empresas Ibiquity, e o europeu, desenvolvido pelo consorcio DRM (Digital Radio Mondiale)que são variantes de um mesmo padrão, o IBOC (In Band On Channel)que transmite simultaneamente sinais analógicos e digitais, sendo por isso o provavel preferido pelos radiodifusões, tanto dos EUA como da maioria dos paises latino-americnos, já que a transição é mais barata e segura. Ainda segundo esse texto, há o padrão Eureka 147, europeu, que opera em outra freqüência, e o japonês NISDB-T, ainda em desenvolvimento, mas os dois terão dificuldades de aceitação no Brasil, por não permitir a digitalização em FM e AM. referência oitenta anos Rádio MEC - http://www.radiomec.com.br/80_anos_radio_mec/80_anos_radio5.asp - capturado em 05/01/05. Políticas públicas culturais de 1924 a 1945: o rádio em destaque - http://www.cpdoc.fgv.br/revista/arq/346.pdf - capturado em 18/11/04. História do Rádio - http://planeta.terra.com.br/arte/sarmentocampos/Historia.htm - capturado em 19/11/04. Uma nova legislação para ascomunicações brasileiras eo paradoxo da radiodifusão - http://www.unb.br/fac/publicacoes/murilo/Cap13.pdf - capturado em 29/12/2004. Educação a Distância Uma das grandes inovações da Nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei 9394/96 é o que se refere à educação à distância. Pela primeira vez foi contemplada, formalmente, numa Lei, através do título VIII, artigo 80, que determina: | |||||||
| > > | Referências BibliográficasListagem completa da bibliografia e referências utilizadas. Mais... | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | "O Poder Público incentivará o desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e modalidades de ensino, e de educação continuada." O Decreto de número 2.494 de 10 de fevereiro de 1998, ao regulamentar o artigo 80 da Lei, assim define, no seu art. 1º, a educação à distância: | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | "... é uma forma de ensino que possibilita a auto-aprendizagem, com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, , apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios de comunicação." e | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Neste artigo 80 e 87 a EAD, foi introduzida como alternativa de formação regular. Por meio do decreto 2494 de 10/02/98 cujos artigos 11 e 12 foram alterados pelo decreto 2561 de 27/04/98 e da portaria do MEC 301 de 07/04/98 a regulamentação foi realmente efetivada. | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Educação Superior a Distância | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | A partir de 98, observa-se um crescente aumento nos pedidos de credenciamentoe autorizaçãode cursos superiores a distancia em grande maioria para cursos de graduação de formação de professores, os quais respondem por 80% do total.Em termos institucional a oferta de CSD poderia ser classificada em: - Ação Individual; -Associações; - Instituições exclusivamente virtuais. O panorama de ESD apresenta uma situação de contorno com as seguintes peculiaridades: - exigência de credenciamento especifico; - priorização de programas de capacitação e de cursos de licenciatura; - estabelecimento de uma oferta; - abertura nos cursos a distncia; -foco no projetopedagogico; - dificuldade na orientação de questões especiais ; -interpretação estreita ( VEIFICAR QUEM FALOU ISSO) | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | A SEED - Secretaria de Eucação a Distancia eleborou em 98 uma proposta de padrões de qualidade para cursos adistancia (QUAIS????) | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | A oferta de pós stricto sensu, foi admitida pela reslução CES/CNE n 01/01 de abril, sendo sujeitaa previo credenciamento especifico da instituição ministrante, mas essa resolução não estabeleceu esses criterios de credenciamento. A supervisão e avaliação stricto sensu é atribuição da Fundação CAPES, tanto para a presencial quanto para a distacia. | |||||||
| http://www.infomarket.com.br/cen/legislacao-ead.htm capturada em 20/11/04 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | SENDO ANALISADO: MARCELINO, Gileno Fernandes. Avaliação de Políticas Publicas: os resultados da avaliação do PROINFO (Brasil) - http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/CLAD/clad0047613.pdf. - capturado 08/12/04 | |||||||
| > > | ||||||||
| LEITE, Marcia. Tecnologias educacionais e educação a distância: avaliando políticas e práticas, http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0101-73302003000100025 - capturaddo em 01/12/04 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 10 to 10 | ||||||||
|
Orientador: Nelson Pretto | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Bolsista: Darlene Almada? | |||||||
| > > | Bolsista: [[DarleneAlmada]Darlene Almada Soares]] # Plano de Trabalho # Relatório da Pesquisa | |||||||
Introdução | ||||||||
| Line: 19 to 19 | ||||||||
A reforma Universitária no governo Lula e as TICs | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Uma análise das refromas propostas pelo Governo LUla (2003/2007) para o ensino superior, come special ênfase na questão das TICs.Mais... | |||||||
| > > | Uma análise das reformas propostas pelo Governo LUla (2003/2007) para o ensino superior, come special ênfase na questão das TICs.Mais... | |||||||
| * Sistema de avaliação (SINAES) | ||||||||
| Line: 49 to 49 | ||||||||
| Relação e análise das plataformas mais comuns no Brasile e exterior para uso em EAD. Mais... | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Referências Bibliográficas | |||||||
| > > | Referências Bibliográficas | |||||||
| Listagem completa da bibliografia e referências utilizadas. Mais... | ||||||||
| Line: 58 to 58 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Publicações e eventos associados a esta pesquisa | |||||||
| > > | Publicações e eventos associados a esta pesquisa | |||||||
| PROINFO: UMA RELEITURA, por Darlene Almada Oliveira Soares/Faculdade de Educação(CNPq) e Nelson de Luca Pretto/Faculdade de Educação - UFBA | ||||||||
| Line: 139 to 139 | ||||||||
| Com Leituras foi alcançada a compreensão das finalidades e dos processos de inserção das tecnologias de informação e comunicação no contexto social brasileiro e escolar, analisando o papel do rádio na educação, as políticas de Softwarer Livre, o Proinfo e a Educação a Distância. Através desta analise, podemos perceber transformações na sociedade contemporânea, novos conceitos e saberes começam a emergir das Tecnologias de Informação e Comunicação indicando a necessidade da democratização da informação e das tecnologias articuladas ao sistema educacional. Vários projetos estão sendo implantados neste âmbito, mas o que percebemos é que a maioria das escolas apenas se “modernizam”, os resultados demonstram que estes programas utilizam multimeios para a atualização de professores apenas como instrumento de apoio, o que transforma educandos e educadores em meros consumidores, ao contrário do que se idealiza de um programa de tecnologias como estruturantes de produção de conhecimento e cultura. | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Escrita coletiva: analisando as políticas pública | |||||||
| -- DarleneSoares - 24 Oct 2004 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 58 to 58 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Publicações e eventos associados a esta pesquisaPROINFO: UMA RELEITURA, por Darlene Almada Oliveira Soares/Faculdade de Educação(CNPq) e Nelson de Luca Pretto/Faculdade de Educação - UFBA Resumo Apresentação Texto Completo DARLENE JOGAR ISSO PARA UMA PAGINA SOBRE O RADIO... | |||||||
| A história do Rádio | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 118 to 118 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Com Leituras foi alcançada a compreensão das finalidades e dos processos de inserção das tecnologias de informação e comunicação no contexto social brasileiro e escolar, analisando o papel do rádio na educação, as políticas de Softwarer Livre, o Proinfo e a Educação a Distância. Através desta analise, podemos perceber transformações na sociedade contemporânea, novos conceitos e saberes começam a emergir das Tecnologias de Informação e Comunicação indicando a necessidade da democratização da informação e das tecnologias articuladas ao sistema educacional. Vários projetos estão sendo implantados neste âmbito, mas o que percebemos é que a maioria das escolas apenas se “modernizam”, os resultados demonstram que estes programas utilizam multimeios para a atualização de professores apenas como instrumento de apoio, o que transforma educandos e educadores em meros consumidores, ao contrário do que se idealiza de um programa de tecnologias como estruturantes de produção de conhecimento e cultura. | |||||||
| Escrita coletiva: analisando as políticas pública | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 15 to 15 | ||||||||
Introdução | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
A reforma Universitária no governo Lula e as TICsUma análise das refromas propostas pelo Governo LUla (2003/2007) para o ensino superior, come special ênfase na questão das TICs.Mais... * Sistema de avaliação (SINAES) * A reforma em si * GTEADS - grupo de trabalho sobre Educação a Distancia no Ensino Superior (GTEADS/SESU)Políticas de Software Livre* política de de software livre. O papel do ITI. Editais da SEED *As mudanças na SEEDA novela do FUST | |||||||
Plataformas para uso em EAD | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| Relação e análise das plataformas mais comuns no Brasile e exterior para uso em EAD. Mais... | ||||||||
| Line: 24 to 54 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Rádio e Educação | |||||||
| A história do Rádio | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Universidade Federal da BahiaFaculdade de Educação | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| Bolsista: Darlene Almada? | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | IntroduçãoPlataformas para uso em EADRelação e análise das plataformas mais comuns no Brasile e exterior para uso em EAD. Mais...Referências BibliográficasListagem completa da bibliografia e referências utilizadas. Mais... | |||||||
