
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
<-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } TD P { margin-bottom: 0cm } --> | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| Sem. 2009.2 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Horário: Terças e quintas-feiras, 09-12:00 | |||||||
| > > | Horário: Terças e quintas-feiras, 07-10:00 | |||||||
| Local: Laboratório I | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | PRODUÇÕES | |||||||
| > > | PRODUÇÕES | |||||||
| -- SaleteCordeiro - 05 Aug 2009 | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
<-- @page { margin: 2cm } P { margin-bottom: 0.21cm } TD P { margin-bottom: 0cm } -->
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
FACULDADE DE EDUCAÇÃO
INTRODUÇÃO A INFORMÁTICA NA EDUCAÇÃO \x{2013} EDC266
SALETE DE FÁTIMA NORO CORDEIROSem. 2009.2 Horário: Terças e quintas-feiras, 09-12:00 Local: Laboratório I PRODUÇÕES -- SaleteCordeiro - 05 Aug 2009 | |||||||