
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 24 to 24 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Atividades relativas ao período atual | |||||||
| > > | Atividades relativas ao período 2007-2008 Monografia | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Changed: | ||||||||||||
| < < |
| |||||||||||
| > > |
| |||||||||||
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||||||
| ||||||||||||
| Added: | ||||||||||||
| > > |
| |||||||||||
|
Atividades relativas ao período 2006-2007 Atividades relativas ao período atual | ||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||
| < < | ||||||||||||||||||||||||||||
| > > | ||||||||||||||||||||||||||||
| Added: | ||||||||||||||||||||||||||||
| > > | ||||||||||||||||||||||||||||
Dados Pessoais
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 17 to 18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Deleted: | ||||||||||||||||||||||||||||
| < < | Projeto de Pesquisa
Plano de PesquisaCronograma
Diário de atividadesDiário de AtividadesNotíciasNotícias essencialmente importantes sobre diversos temas:Notícias sobre Tv Digital Notícias sobre Rádio Digital Notícias sobre a nova Lei Geral da Comunicações Dicionários de termos tecnológicos usados nestas discussões CursosCurso a Distância administrado pelo CDTC: "O curso de usuário básico tem por objetivo apresentar uma série de ferramentas, software livre, que podem ser utilizadas no dia-a-dia como alternativas a softwares proprietários." Página do Sítio: http://comunidade.cdtc.org.br/Bibliografia
Eventos
Atividades Extras
Vídeos
Estudos e Links InteressantesLinks Diversos
Pendências
| |||||||||||||||||||||||||||
| Changed: | ||||||||||||||||||||||||||||
| < < | -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | |||||||||||||||||||||||||||
| > > | Atividades relativas ao período 2006-2007 Atividades relativas ao período atual | |||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 53 to 53 | ||||||||
Dicionários de termos tecnológicos usados nestas discussõesCursos | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | No momento estou fazendo um curso a Distância administrado pelo CDTC: "O curso de usuário básico tem por objetivo apresentar uma série de ferramentas, software livre, que podem ser utilizadas no dia-a-dia como alternativas a softwares proprietários." Página do Sítio: http://comunidade.cdtc.org.br/ | |||||||
| > > | Curso a Distância administrado pelo CDTC: "O curso de usuário básico tem por objetivo apresentar uma série de ferramentas, software livre, que podem ser utilizadas no dia-a-dia como alternativas a softwares proprietários." Página do Sítio: http://comunidade.cdtc.org.br/ | |||||||
Bibliografia | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 57 to 57 | ||||||||
Bibliografia | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 74 to 74 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
Eventos | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 103 to 103 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
Vídeos | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 74 to 74 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Você deve anotar aqui tudo o que você ler em relação ao tema da pesquisa: livros, sites web, revistas, jornais | |||||||
| > > |
| |||||||
Eventos | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 92 to 92 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Atividades Extras
| ||||||||
| Line: 99 to 101 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
Vídeos
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Links Interessantes | |||||||
| > > | Estudos e Links Interessantes | |||||||
Links Diversos
| ||||||||
| Line: 142 to 144 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Sobre Debian GNU/Linux | |||||||
Pendências | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 96 to 96 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Relatoria das reuniões no IRDEB | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 98 to 97 | ||||||||
ApresentaçãoFabricio.ppt: Apresentação_Fabricio_Radio_GEC
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Relatoria das reuniões no IRDEB | |||||||
Vídeos | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | |||||||||||
| Line: 68 to 68 | |||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| |||||||||||
| Line: 154 to 156 | |||||||||||
| -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | |||||||||||
| Deleted: | |||||||||||
| < < |
| ||||||||||
| |||||||||||
| Changed: | |||||||||||
| < < |
| ||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | |||||||||||
| Line: 154 to 154 | |||||||||||
| -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| |||||||||||
| Added: | |||||||||||
| > > |
| ||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 152 to 152 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | De Mônica para Fabrício
| |||||||
-- MonicaPaz - 21 Jun 2006
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 57 to 57 | ||||||||
Bibliografia | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Você deve anotar aqui tudo o que você ler em relação ao tema da pesquisa: livros, sites web, revistas, jornais | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 63 to 63 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Você deve anotar aqui tudo o que você ler em relação ao tema da pesquisa: livros, sites web, revistas, jornais | |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Você deve anotar aqui tudo o que você ler em relação ao tema da pesquisa: livros, sites web, revistas, jornais | |||||||
Eventos
| ||||||||
| Line: 80 to 81 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
Atividades Extras | |||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
Vídeos | ||||||||
| Line: 114 to 118 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Sobre Wiki
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 83 to 83 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Vídeos
| ||||||||
| Line: 133 to 135 | ||||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | * Logo_SSL: | |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 64 to 64 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Eventos | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 13 to 13 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | <!- * Página Pessoal: http://twiki.im.ufba.br/~FabricioSantana --> | |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 12 to 12 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 126 to 126 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 118 to 118 | ||||||||
Sobre TvDigital
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Pendências | ||||||||
| Line: 125 to 128 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
* Logo_SSL:
| |||||||
De Mônica para Fabrício
| ||||||||
| Line: 139 to 147 | ||||||||
| -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | |||||||||
| Line: 139 to 139 | |||||||||
| -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
| ||||||||
| |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | |||||||||
| Line: 123 to 123 | |||||||||
| Deleted: | |||||||||
| < < |
| ||||||||
De Mônica para Fabrício | |||||||||
| Line: 140 to 139 | |||||||||
| -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | |||||||||
| Changed: | |||||||||
| < < |
| ||||||||
| > > |
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 78 to 78 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
Vídeos | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 78 to 78 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
Vídeos
| ||||||||
| Line: 138 to 139 | ||||||||
| -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 78 to 78 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Vídeos
| ||||||||
| Line: 136 to 138 | ||||||||
| -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 76 to 76 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Vídeos
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 107 to 107 | ||||||||
Sobre Wiki
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
Sobre TvDigital
| ||||||||
| Line: 115 to 116 | ||||||||
Pendências | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | ||||||||
| ||||||||
| Line: 134 to 134 | ||||||||
| -- MonicaPaz - 21 Jun 2006 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 96 to 96 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Estudo sobre EAD
| ||||||||
| Line: 107 to 108 | ||||||||
Sobre Wiki
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Sobre TvDigital | |||||||
| > > | Sobre TvDigital | |||||||
| * Receptor de TV Digital no Brasil. http://www.teleco.com.br/rtvd.asp. * ZORNITTA, Bruno. ESTUDANTES DEBATEM RÁDIO E TV DIGITAL. http://www.fazendomedia.com/novas/movimentos260906.htm | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 26 to 26 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Plano de Pesquisa | |||||||
Cronograma
| ||||||||
| Line: 58 to 61 | ||||||||
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
Você deve anotar aqui tudo o que você ler em relação ao tema da pesquisa: livros, sites web, revistas, jornais
Eventos | ||||||||
| Line: 132 to 135 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 71 to 71 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Vídeos
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 108 to 108 | ||||||||
Pendências | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 46 to 46 | ||||||||
| Notícias sobre Tv Digital Notícias sobre Rádio Digital Notícias sobre a nova Lei Geral da Comunicações | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Dicionários de termos tecnológicos usados nestas discussões | |||||||
CursosNo momento estou fazendo um curso a Distância administrado pelo CDTC: "O curso de usuário básico tem por objetivo apresentar uma série de ferramentas, software livre, que podem ser utilizadas no dia-a-dia como alternativas a softwares proprietários." Página do Sítio: http://comunidade.cdtc.org.br/ | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 44 to 44 | ||||||||
NotíciasNotícias essencialmente importantes sobre diversos temas:Notícias sobre Tv Digital | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Notícias sobre Rádio Digital Notícias sobre a nova Lei Geral da Comunicações | |||||||
| > > | Notícias sobre Rádio Digital Notícias sobre a nova Lei Geral da Comunicações | |||||||
CursosNo momento estou fazendo um curso a Distância administrado pelo CDTC: "O curso de usuário básico tem por objetivo apresentar uma série de ferramentas, software livre, que podem ser utilizadas no dia-a-dia como alternativas a softwares proprietários." Página do Sítio: http://comunidade.cdtc.org.br/ | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 45 to 45 | ||||||||
| Notícias essencialmente importantes sobre diversos temas: Notícias sobre Tv Digital Notícias sobre Rádio Digital | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Notícias sobre a nova Lei Geral da Comunicações | |||||||
CursosNo momento estou fazendo um curso a Distância administrado pelo CDTC: "O curso de usuário básico tem por objetivo apresentar uma série de ferramentas, software livre, que podem ser utilizadas no dia-a-dia como alternativas a softwares proprietários." Página do Sítio: http://comunidade.cdtc.org.br/ | ||||||||
| Line: 107 to 108 | ||||||||
Pendências | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > | ||||||||
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 79 to 79 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Estudo de Rádio
| ||||||||
| Line: 107 to 109 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
De Mônica para Fabrício | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 78 to 78 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Estudo de Rádio
| ||||||||
| Line: 99 to 100 | ||||||||
| Sobre TvDigital * Receptor de TV Digital no Brasil. http://www.teleco.com.br/rtvd.asp. | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Pendências | |||||||
| * ZORNITTA, Bruno. ESTUDANTES DEBATEM RÁDIO E TV DIGITAL. http://www.fazendomedia.com/novas/movimentos260906.htm | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Pendências | |||||||
| ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < |
| |||||||
De Mônica para Fabrício | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 43 to 43 | ||||||||
NotíciasNotícias essencialmente importantes sobre diversos temas: | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Notícias sobre Tv Digital | |||||||
| > > | Notícias sobre Tv Digital Notícias sobre Rádio Digital | |||||||
CursosNo momento estou fazendo um curso a Distância administrado pelo CDTC: "O curso de usuário básico tem por objetivo apresentar uma série de ferramentas, software livre, que podem ser utilizadas no dia-a-dia como alternativas a softwares proprietários." Página do Sítio: http://comunidade.cdtc.org.br/ | ||||||||
| Line: 99 to 100 | ||||||||
Sobre TvDigital
* Receptor de TV Digital no Brasil. http://www.teleco.com.br/rtvd.asp.
Pendências | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | * ZORNITTA, Bruno. ESTUDANTES DEBATEM RÁDIO E TV DIGITAL. http://www.fazendomedia.com/novas/movimentos260906.htm | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < |
| |||||||
| > > |
| |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
De Mônica para Fabrício | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 66 to 66 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Vídeos
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 93 to 94 | ||||||||
Sobre Wiki
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Sobre TvDigital * Receptor de TV Digital no Brasil. http://www.teleco.com.br/rtvd.asp. | |||||||
Pendências | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 39 to 39 | ||||||||
Diário de atividades | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Diário de Atividades | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Quarta, 09 de agosto de 2006Instalação e Configuração de rádio. Passos feitos para a instalação dos pacotes xmms e jackd, assim como a instalação e também configuração do Darkice. Compilação de bibliotecas e do Darkice. Preenchimento de mp3's no xmms para possíveis ouvintes, tudo no formato de teste. Irei desinstalá-los para instalá-los novamente. A próxima etapa é na máquina "labimagem", o qual montaremos nela o servidor Icecast2 para concebermos melhor como funciona no CPD e, assim, facilitará a documentação do provedor do Cpd. Anote tb tudo o que voce fizer na rádio em termos de eventos, transmissões, estudos, experimentos etc. Isso irá te ajudar a visualizar o que está sendo feito, o que já foi feito e o que vc ainda deve fazer Serve também para NP acompanhar o seu desenvolvimento.
Quinta-Sexta, 10 e 11 de agosto de 2006Leituras do site da Rádio FACED, sites de EAD e Rádio (tecnologia de Streaming). Instalação e configuração de rádio (a mesma feita anteriormente) no notebook junto a Dart e Moisés para a Rádio Aula. Conversa com Moisés sobre o funcionamento e proliferação da solução de Rádio Faced pra outras instituições (escolas, etc), possibilidades de virar projeto público de governo e, tirei dúvidas, sobre a possibilidade de transmissão convencional sobre frequencia ou amplitude modulada (FM/AM). Baixei para o PC o Gnome Catalog.Terça, 15 de agosto de 2006Treinamento para a transmissão e configuração da aula inicial de Polêmicas Conteporâneas.Quarta, 16 de agosto de 2006Estudo do twiki e leitura de material via net: http://twiki.softwarelivre.org/bin/view/TV/LibertandoATraducaoSimultanea#1_2_Mixer_ou_mesa_de_mixagemQuinta, 17 de agosto de 2006Reunião do GEC, no qual foi tratado especificamente sobre a organização e divulgação da III Semana de Software Livre da FACED. Logo após reunião da Congregação sobre a EAD na UFBA. Leitura de Material sobre wiki.Sexta, 18 de agosto de 2006Tentativa de instalação do GnomeCatalog? . Download de outras versões e formatos. É necessário "baixar" outros pacotes.Segunda, 21 de agosto de 2006Leituras de variados textos sobre a época antes do início do Movimento Software Livre, como se deu seu início e a filosofia GNU.Terça, 22 de agosto de 2006Estadia na sala do GEC para receber inscrições de monitoria para o Tabuleiro Digital. Leitura da Revista ARede.Quarta, 23 de agosto de 2006Ida à UNIME para a instalação e configuração de rádio para a transmissão do evento do III Festival de Software Livre da Bahia.Quinta, 24 de agosto de 2006Reunião do GEC e ida a UNIME.Sexta, 25 de agosto de 2006Festival Baiano de SwL? .Segunda a Sexta, 28 a 30 de agosto de 2006Estudo de instalação e configuração do Debian GNU/Linux. Estudo do GNU/LinuxSegunda, 04 de setembro de 2006Estudo teórico e prática de instalação e configuração do Debian GNU/Linux.Quinta, 14 de setembro de 2006Leituras de textos, instalação e transmissão da Rádio FACED Web na EAUFBA para tranmissão de debate.Sexta, 15 de setembro de 2006Estudo sobre "Unidades de Disco".Segunda, 18 de setembro de 2006Estudo sobre "Unidades de Disco" e "Configurando o Ambiente Gráfico"Terça, 19 de setembro de 2006Transmissão do debate de TV Digital | |||||||
| > > | NotíciasNotícias essencialmente importantes sobre diversos temas:Notícias sobre Tv Digital | |||||||
CursosNo momento estou fazendo um curso a Distância administrado pelo CDTC: "O curso de usuário básico tem por objetivo apresentar uma série de ferramentas, software livre, que podem ser utilizadas no dia-a-dia como alternativas a softwares proprietários." Página do Sítio: http://comunidade.cdtc.org.br/ | ||||||||
| Line: 125 to 74 | ||||||||
Links Diversos
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > |
| |||||||
Estudo de Rádio
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 144 to 144 | ||||||||
Sobre Wiki
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Pendências
| |||||||
De Mônica para Fabrício | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 90 to 90 | ||||||||
Sexta, 15 de setembro de 2006Estudo sobre "Unidades de Disco". | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Segunda, 18 de setembro de 2006Estudo sobre "Unidades de Disco" e "Configurando o Ambiente Gráfico"Terça, 19 de setembro de 2006Transmissão do debate de TV Digital | |||||||
CursosNo momento estou fazendo um curso a Distância administrado pelo CDTC: "O curso de usuário básico tem por objetivo apresentar uma série de ferramentas, software livre, que podem ser utilizadas no dia-a-dia como alternativas a softwares proprietários." Página do Sítio: http://comunidade.cdtc.org.br/ | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 84 to 84 | ||||||||
Segunda, 04 de setembro de 2006Estudo teórico e prática de instalação e configuração do Debian GNU/Linux. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Quinta, 14 de setembro de 2006Leituras de textos, instalação e transmissão da Rádio FACED Web na EAUFBA para tranmissão de debate.Sexta, 15 de setembro de 2006Estudo sobre "Unidades de Disco". | |||||||
CursosNo momento estou fazendo um curso a Distância administrado pelo CDTC: "O curso de usuário básico tem por objetivo apresentar uma série de ferramentas, software livre, que podem ser utilizadas no dia-a-dia como alternativas a softwares proprietários." Página do Sítio: http://comunidade.cdtc.org.br/ | ||||||||
| Line: 92 to 98 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Você deve anotar aqui tudo o que você ler em relação ao tema da pesquisa: livros, sites web, revistas, jornais | ||||||||
| Line: 108 to 116 | ||||||||
Links Interessantes | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Links Diversos | |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Estudo de Rádio
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 75 to 75 | ||||||||
Quinta, 24 de agosto de 2006Reunião do GEC e ida a UNIME. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Sexta, 25 de agosto de 2006Festival Baiano de SwL? .Segunda a Sexta, 28 a 30 de agosto de 2006Estudo de instalação e configuração do Debian GNU/Linux. Estudo do GNU/LinuxSegunda, 04 de setembro de 2006Estudo teórico e prática de instalação e configuração do Debian GNU/Linux. | |||||||
CursosNo momento estou fazendo um curso a Distância administrado pelo CDTC: "O curso de usuário básico tem por objetivo apresentar uma série de ferramentas, software livre, que podem ser utilizadas no dia-a-dia como alternativas a softwares proprietários." Página do Sítio: http://comunidade.cdtc.org.br/ | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 93 to 92 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
Vídeos
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atividades do Bolsista Fabricio | ||||||||
| Line: 60 to 60 | ||||||||
Quinta, 17 de agosto de 2006Reunião do GEC, no qual foi tratado especificamente sobre a organização e divulgação da III Semana de Software Livre da FACED. Logo após reunião da Congregação sobre a EAD na UFBA. Leitura de Material sobre wiki. | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Sexta, 18 de agosto de 2006Tentativa de instalação do GnomeCatalog? . Download de outras versões e formatos. É necessário "baixar" outros pacotes.Segunda, 21 de agosto de 2006Leituras de variados textos sobre a época antes do início do Movimento Software Livre, como se deu seu início e a filosofia GNU.Terça, 22 de agosto de 2006Estadia na sala do GEC para receber inscrições de monitoria para o Tabuleiro Digital. Leitura da Revista ARede.Quarta, 23 de agosto de 2006Ida à UNIME para a instalação e configuração de rádio para a transmissão do evento do III Festival de Software Livre da Bahia.Quinta, 24 de agosto de 2006Reunião do GEC e ida a UNIME. | |||||||
