
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resistência das Rádios Comunitárias | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Rádios Livres: rádios vinculadas à luta pela democratização dos meios de comunicação | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | LEGALIZAÇÃO DE RÁDIOS COMUNITÁRIAS | |||||||
| Added: | ||||||||
| > > | A legislação só permite que o governo autorize um canal de rádio comunitária por localidade, exclusivamente em frequência modulada (FM), com uma cobertura restrita à comunidade de um bairro ou vila, operando em potência máxima de 25W e antena não superior a 30 metros. Tem que ser mantidas por fundações ou associações instituídas legalmente e devidamente registradas, sediadas e dirigidas por residentes na mesma área.
Desda a regulamentação da lei, em agosto de 1998, o Minicom já recebeu 17.351 pedidos de autorização para operar rádios comunitárias: 8.180 sequer foi analisada; das 9.271 entidades que conseguiram dar andamentos ao processo, mais da metade tiveram os pedidos arquivados.
Apenas uma em cada 12 associações que pleiteiam uma rádio comunitária alcançam o objetivo sem apadrinhamento político. Enquanto mais de uma em cada três apadrinhadas consegue a autorização.
*ABRAÇO: ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS RÁDIOS COMUNITÁRIAS* *ABERT: ASSOCIAÇÃO | |||||||
| -- FabricioSantana - 12 Jun 2007 \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
Resistência das Rádios Comunitárias-- FabricioSantana - 12 Jun 2007 | |||||||