
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2009 Titulo: Preditores de gordura visceral: comparação entre métodos em adultos e idosos | |||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < < | Titulo: “Avaliação do efeito da suplementação dietética com N-acetilcisteína (NAC) em crianças com diarréia persistente”. | ||||||||||||||
| > > | Titulo: Avaliação do efeito da suplementação dietética com N-acetilcisteína (NAC) em crianças com diarréia persistente | ||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < < | Titulo: "Promoção da alimentação saudável e a concentração de lipídios séricos de crianças e adolescentes: Uma intervenção em nível individual e familiar". | ||||||||||||||
| > > | Titulo: Promoção da alimentação saudável e a concentração de lipídios séricos de crianças e adolescentes: Uma intervenção em nível individual e familiar | ||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < < | Titulo: “Perfil Nutricional de Pacientes Adultos com Anemia Falciforme”. | ||||||||||||||
| > > | Titulo: Perfil Nutricional de Pacientes Adultos com Anemia Falciforme | ||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < < | Titulo: "Representações Sociais da alimentação escolar atribuídas por adolescentes de uma escola pública de Areia Branca, em Lauro de Freitas, Bahia". | ||||||||||||||
| > > | Titulo: Representações Sociais da alimentação escolar atribuídas por adolescentes de uma escola pública de Areia Branca, em Lauro de Freitas, Bahia | ||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < < | Titulo: “Preferências alimentares entre adolescentes: estudo de caso em Salvador, Bahia”. | ||||||||||||||
| > > | Titulo: Preferências alimentares entre adolescentes: estudo de caso em Salvador, Bahia | ||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < < | Titulo: “Avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar em âmbito municipal: subsídios para o desenvolvimento de uma metodologia”. | ||||||||||||||
| > > | Titulo: Avaliação do Programa Nacional de Alimentação Escolar em âmbito municipal: subsídios para o desenvolvimento de uma metodologia | ||||||||||||||
| Changed: | |||||||||||||||
| < < | Titulo: “Intervenção Nutricional e Exercício Físico: Influência sobre Fatores de Risco para Doenças Crônicas não Transmissíveis em Mulheres”. | ||||||||||||||
| > > | Titulo: Intervenção Nutricional e Exercício Físico: Influência sobre Fatores de Risco para Doenças Crônicas não Transmissíveis em Mulheres | ||||||||||||||
Titulo: Composição mineral do leite humano em diferentes estágios de lactação | |||||||||||||||
| Line: 34 to 35 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Added: | |||||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2009 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Titulo: “Preditores de gordura visceral: comparação entre métodos em adultos e idosos”. | |||||||
| > > | Titulo: Preditores de gordura visceral: comparação entre métodos em adultos e idosos | |||||||
Titulo: “Avaliação do efeito da suplementação dietética com N-acetilcisteína (NAC) em crianças com diarréia persistente”. | ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
Titulo: “Intervenção Nutricional e Exercício Físico: Influência sobre Fatores de Risco para Doenças Crônicas não Transmissíveis em Mulheres”. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Titulo: “Composição mineral do leite humano em diferentes estágios de lactação”. | |||||||
| > > | Titulo: Composição mineral do leite humano em diferentes estágios de lactação | |||||||
| ||||||||
| Line: 32 to 32 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2009 | ||||||||
| Line: 18 to 18 | ||||||||
Titulo: “Intervenção Nutricional e Exercício Físico: Influência sobre Fatores de Risco para Doenças Crônicas não Transmissíveis em Mulheres”. | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Titulo: “Composição mineral do leite humano em diferentes estágios de lactação”. | |||||||
| ||||||||
| Line: 31 to 31 | ||||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2009 | |||||||||||||
| Line: 8 to 8 | |||||||||||||
Titulo: "Promoção da alimentação saudável e a concentração de lipídios séricos de crianças e adolescentes: Uma intervenção em nível individual e familiar". | |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > | Titulo: “Perfil Nutricional de Pacientes Adultos com Anemia Falciforme”.
| ||||||||||||
| |||||||||||||
| Added: | |||||||||||||
| > > |
| ||||||||||||
| Line: 1 to 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2009 | |||||||||
| Line: 6 to 6 | |||||||||
Titulo: “Avaliação do efeito da suplementação dietética com N-acetilcisteína (NAC) em crianças com diarréia persistente”. | |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > | Titulo: "Promoção da alimentação saudável e a concentração de lipídios séricos de crianças e adolescentes: Uma intervenção em nível individual e familiar". | ||||||||
| |||||||||
| Added: | |||||||||
| > > |
| ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2009 | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Titulo: “Preditores de gordura visceral: comparação entre métodos em adultos e idosos”. | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ||||||||
| > > | Titulo: “Avaliação do efeito da suplementação dietética com N-acetilcisteína (NAC) em crianças com diarréia persistente”. | |||||||
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Resumo das Dissertações Defendidas em 2009 | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | "Duração e fatores associados ao aleitamento materno em municípios do recôncavo da Bahia: um estudo de coorte de nascimento".Dissertação de Franklin Demétrio Silva Santos Orientador: Profa. Dra. Ana Marlúcia Oliveira Assis"Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego".: Patricia Quadros dos Santos Trigueiro - Orientador: Jorge Carvalho Guedes"Os Aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia".Ana América Gonçalves Fróes Orientador: Profa. Dra. Ligia Amparo da Silva Santos | |||||||
| > > | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Defesas Realizadas em 2009 | |||||||
| > > | Resumo das Dissertações Defendidas em 2009 | |||||||
"Duração e fatores associados ao aleitamento materno em municípios do recôncavo da Bahia: um estudo de coorte de nascimento".Dissertação de Franklin Demétrio Silva Santos Orientador: Profa. Dra. Ana Marlúcia Oliveira Assis | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Defesas Realizadas em 2010"Duração e fatores associados ao aleitamento materno em municípios do recôncavo da Bahia: um estudo de coorte de nascimento"Dissertação de Franklin Demétrio Silva Santos Orientador: Profa. Dra. Ana Marlúcia Oliveira Assis"Efeito de um simbiótico na evolução de pacientes com pancreatite crônica: estudo prospectivo, randomizado, controlado, duplo cego": Patricia Quadros dos Santos Trigueiro - Orientador: Jorge Carvalho Guedes"Os Aprendizes da Casa Verde: um estudo sobre comensalidade dos estudantes de Nutrição da Universidade Federal da Bahia"Ana América Gonçalves Fróes Orientador: Profa. Dra. Ligia Amparo da Silva Santos
| |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||