
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ODETE NUNES DOURADO | ||||||||
| Line: 7 to 8 | ||||||||
Acesse aqui a página da Rádio Web Odete Nunes Dourado | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
EQUIPAMENTOS QUE A ESCOLA POSSUI | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
O QUE A ESCOLA PRECISA? | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | ||||||||
ANÁLISE DAS OFICINAS | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ESTRUTURA FÍSICA | |||||||
| > > |
CARACTERÍSTICAS | |||||||
BLOGFOTOS DAS OFICINAS | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ESCOLA MUNICIPAL ODETE NUNES DOURADO | |||||||
| > > | ESCOLA MUNICIPAL ODETE NUNES DOURADO | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | PROFESSOR RESPONSÁVEL NA EXECUÇÃO DO PROJETO: ANTÔNIO CECÍLIO | |||||||
| > > | PROFESSOR RESPONSÁVEL NA EXECUÇÃO DO PROJETO: ANTÔNIO CECÍLIO | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | EQUIPAMENTOS QUE A ESCOLA POSSUIO QUE A ESCOLA PRECISA?ANÁLISE DAS OFICINASESTRUTURA FÍSICABLOG | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | FOTOS DAS OFICINASEQUIPE DE COBERTURA TECNOLÓGICA | |||||||
| > > |
Acesse aqui a página da Rádio Web Odete Nunes DouradoEQUIPAMENTOS QUE A ESCOLA POSSUIO QUE A ESCOLA PRECISA?ANÁLISE DAS OFICINASESTRUTURA FÍSICABLOGFOTOS DAS OFICINASEQUIPE DE COBERTURA TECNOLÓGICA | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ODETE NUNES DOURADO | ||||||||
| Line: 6 to 6 | ||||||||
EQUIPAMENTOS QUE A ESCOLA POSSUIO QUE A ESCOLA PRECISA? | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | RELATÓRIOS DO PROJETO | |||||||
| > > | ANÁLISE DAS OFICINAS | |||||||
ESTRUTURA FÍSICABLOG | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | OFICINAS | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | FOTOS DAS OFICINASEQUIPE DE COBERTURA TECNOLÓGICA | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ODETE NUNES DOURADO | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ENVOLVIDOS NO PROJETO: ANTÔNIO CECÍLIO E JEUSITA PAIVA | |||||||
| > > | PROFESSOR RESPONSÁVEL NA EXECUÇÃO DO PROJETO: ANTÔNIO CECÍLIO | |||||||
EQUIPAMENTOS QUE A ESCOLA POSSUIO QUE A ESCOLA PRECISA? | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ODETE NUNES DOURADO | ||||||||
| Line: 9 to 9 | ||||||||
RELATÓRIOS DO PROJETOESTRUTURA FÍSICABLOG\ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
OFICINAS | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ODETE NUNES DOURADO | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ODETE NUNES DOURADO | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
O QUE A ESCOLA PRECISA?RELATÓRIOS DO PROJETOESTRUTURA FÍSICA | ||||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | BLOG | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | BLOG | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ODETE NUNES DOURADO | ||||||||
| Line: 8 to 8 | ||||||||
O QUE A ESCOLA PRECISA?RELATÓRIOS DO PROJETOESTRUTURA FÍSICA\ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | BLOG | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ESCOLA MUNICIPAL ODETE NUNES DOURADO | ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ENVOLVIDOS NO PROJETO: ANTÔNIO CECÍLIO E JEUSITA PAIVA | |||||||
| > > | ENVOLVIDOS NO PROJETO: ANTÔNIO CECÍLIO E JEUSITA PAIVA | |||||||
EQUIPAMENTOS QUE A ESCOLA POSSUIO QUE A ESCOLA PRECISA? | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Escola Municipal odete Nunes DouradoEnvolvidos no projeto: Ju e Cecílio (professores). escrever um pouco sobre a escolaInfraestrutura da Escola Municipal Odete Nunes Dourado | |||||||
| > > | ESCOLA MUNICIPAL ODETE NUNES DOURADO
EQUIPAMENTOS QUE A ESCOLA POSSUIO QUE A ESCOLA PRECISA?RELATÓRIOS DO PROJETOESTRUTURA FÍSICA | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Escola Municipal odete Nunes DouradoEnvolvidos no projeto: Ju e Cecílio (professores). | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ENVOLVIDOS NO PROJETO: ANTÔNIO CECÍLIO, DERISVAL, JEUSÍTA PAIVA CORRDENAÇÃO E DIREÇÃO | |||||||
| > > | Escola Municipal odete Nunes DouradoEnvolvidos no projeto: Ju e Cecílio (professores). | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | ESTRUTURA FÍSICA | |||||||
| > > | escrever um pouco sobre a escola | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | MATERIAL QUE A ESCOLA PRECISA EQUIPAMENTOS QUE A ESCOLA POSSUI: RELATÓRIO | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | Infraestrutura da Escola Municipal Odete Nunes Dourado | |||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | Escola Odete Nunes Dourado | |||||||
| > > | ENVOLVIDOS NO PROJETO: ANTÔNIO CECÍLIO, DERISVAL, JEUSÍTA PAIVA CORRDENAÇÃO E DIREÇÃO | |||||||
| Changed: | ||||||||
| < < | <-- <-- Created by AbiWord? , a free, Open Source wordprocessor. --><-- For more information visit http://www.abisource.com. --> <-- <-- #toc, .toc, .mw-warning { border: 1px solid #aaa; background-color: #f9f9f9; padding: 5px; font-size: 95%; } #toc h2, .toc h2 { display: inline; border: none; padding: 0; font-size: 100%; font-weight: bold; } #toc #toctitle, .toc #toctitle, #toc .toctitle, .toc .toctitle { text-align: center; } #toc ul, .toc ul { list-style-type: none; list-style-image: none; margin-left: 0; padding-left: 0; text-align: left; } #toc ul ul, .toc ul ul { margin: 0 0 0 2em; } #toc .toctoggle, .toc .toctoggle { font-size: 94%; }@media print, projection, embossed { body { padding-top:1in; padding-bottom:1in; padding-left:1in; padding-right:1in; } } body { text-indent:0in; text-align:left; font-weight:normal; text-decoration:none; font-variant:normal; color:#000000; font-size:12pt; font-style:normal; widows:2; font-family:'Times New Roman'; } table { } td { border-collapse:collapse; text-align:left; vertical-align:top; } p, h1, h2, h3, li { color:#000000; font-family:'Times New Roman'; font-size:12pt; text-align:left; vertical-align:normal; } --> | |||||||
| > > | ESTRUTURA FÍSICA | |||||||
| Deleted: | ||||||||
| < < | Estrutura Física
A sala já está reservada e estruturada com cabeamento e fiação (ver foto). Não tem condições de liberar uma máquina para a rádio Mesa de som, caixas amplificadas e instalação completa para transmissão interna da rádio (tipo Faced) Sala de multimídia com data show (quando precisa utilizar algum recurso do computador, leva-se uma máquina para o espaço) Foi registrado o espaço da escola Foi registrado o espaço que será montado o projeto Conexão via rádio | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > | MATERIAL QUE A ESCOLA PRECISA EQUIPAMENTOS QUE A ESCOLA POSSUI: RELATÓRIO | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||
| Added: | ||||||||
| > > |
<-- <-- Created by AbiWord? , a free, Open Source wordprocessor. --><-- For more information visit http://www.abisource.com. --> <-- <-- #toc, .toc, .mw-warning { border: 1px solid #aaa; background-color: #f9f9f9; padding: 5px; font-size: 95%; } #toc h2, .toc h2 { display: inline; border: none; padding: 0; font-size: 100%; font-weight: bold; } #toc #toctitle, .toc #toctitle, #toc .toctitle, .toc .toctitle { text-align: center; } #toc ul, .toc ul { list-style-type: none; list-style-image: none; margin-left: 0; padding-left: 0; text-align: left; } #toc ul ul, .toc ul ul { margin: 0 0 0 2em; } #toc .toctoggle, .toc .toctoggle { font-size: 94%; }@media print, projection, embossed { body { padding-top:1in; padding-bottom:1in; padding-left:1in; padding-right:1in; } } body { text-indent:0in; text-align:left; font-weight:normal; text-decoration:none; font-variant:normal; color:#000000; font-size:12pt; font-style:normal; widows:2; font-family:'Times New Roman'; } table { } td { border-collapse:collapse; text-align:left; vertical-align:top; } p, h1, h2, h3, li { color:#000000; font-family:'Times New Roman'; font-size:12pt; text-align:left; vertical-align:normal; } -->
Estrutura Física
A sala já está reservada e estruturada com cabeamento e fiação (ver foto). Não tem condições de liberar uma máquina para a rádio Mesa de som, caixas amplificadas e instalação completa para transmissão interna da rádio (tipo Faced) Sala de multimídia com data show (quando precisa utilizar algum recurso do computador, leva-se uma máquina para o espaço) Foi registrado o espaço da escola Foi registrado o espaço que será montado o projeto Conexão via rádio | |||||||
| \ No newline at end of file | ||||||||
| Line: 1 to 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Added: | ||||||||
| > > |
| |||||||